| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | PLAAT3 | phospholipase A and acyltransferase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17825] | 23 | 7.949 | 0.0362 | No |
2 | VCAM1 | vascular cell adhesion molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12663] | 50 | 6.995 | 0.0650 | No |
3 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10618] | 190 | 5.094 | 0.0240 | No |
4 | SERPING1 | serpin family G member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1228] | 212 | 4.967 | 0.0431 | No |
5 | NFE2 | "nuclear factor, erythroid 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7780]" | 884 | -3.348 | -0.2832 | No |
6 | FBLN2 | fibulin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3601] | 912 | -3.399 | -0.2766 | No |
7 | RGS2 | regulator of G protein signaling 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9998] | 942 | -3.447 | -0.2708 | No |
8 | CSGALNACT1 | chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24290] | 977 | -3.491 | -0.2672 | No |
9 | IL1R1 | interleukin 1 receptor type 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5993] | 1108 | -3.699 | -0.3120 | No |
10 | PADI2 | peptidyl arginine deiminase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18341] | 1128 | -3.728 | -0.2993 | No |
11 | SLC7A7 | solute carrier family 7 member 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11065] | 1137 | -3.749 | -0.2808 | No |
12 | KCTD12 | potassium channel tetramerization domain containing 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14678] | 1139 | -3.751 | -0.2586 | No |
13 | CYP1B1 | cytochrome P450 family 1 subfamily B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2597] | 1186 | -3.830 | -0.2593 | No |
14 | CSTA | cystatin A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2481] | 1341 | -4.166 | -0.3136 | Yes |
15 | VASH1 | vasohibin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19964] | 1343 | -4.171 | -0.2889 | Yes |
16 | ST3GAL6 | "ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18080]" | 1345 | -4.180 | -0.2642 | Yes |
17 | SLC39A8 | solute carrier family 39 member 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20862] | 1357 | -4.214 | -0.2444 | Yes |
18 | MN1 | "MN1 proto-oncogene, transcriptional regulator [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7180]" | 1451 | -4.432 | -0.2657 | Yes |
19 | A2M | alpha-2-macroglobulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7] | 1459 | -4.454 | -0.2424 | Yes |
20 | DAPK1 | death associated protein kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2674] | 1538 | -4.702 | -0.2542 | Yes |
21 | TMEM176A | transmembrane protein 176A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24930] | 1650 | -5.027 | -0.2812 | Yes |
22 | TPD52 | tumor protein D52 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12005] | 1655 | -5.044 | -0.2528 | Yes |
23 | SMAD6 | SMAD family member 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6772] | 1658 | -5.048 | -0.2233 | Yes |
24 | CLMN | calmin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19972] | 1720 | -5.288 | -0.2229 | Yes |
25 | TREM1 | triggering receptor expressed on myeloid cells 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17760] | 1728 | -5.341 | -0.1942 | Yes |
26 | ID3 | "inhibitor of DNA binding 3, HLH protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5362]" | 1733 | -5.369 | -0.1638 | Yes |
27 | CD302 | CD302 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30843] | 1791 | -5.692 | -0.1589 | Yes |
28 | KBTBD11 | kelch repeat and BTB domain containing 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29104] | 1792 | -5.701 | -0.1244 | Yes |
29 | FOS | "Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3796]" | 1840 | -6.093 | -0.1119 | Yes |
30 | PID1 | phosphotyrosine interaction domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26084] | 1865 | -6.321 | -0.0861 | Yes |
31 | SPINT2 | "serine peptidase inhibitor, Kunitz type 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11247]" | 1873 | -6.397 | -0.0510 | Yes |
32 | LTBP3 | latent transforming growth factor beta binding protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6716] | 1875 | -6.411 | -0.0128 | Yes |
33 | GPRASP1 | G protein-coupled receptor associated sorting protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24834] | 1966 | -9.986 | 0.0010 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]