| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | PLAAT3 | phospholipase A and acyltransferase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17825] | 23 | 7.949 | 0.0470 | No |
2 | VCAM1 | vascular cell adhesion molecule 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12663] | 50 | 6.995 | 0.0854 | No |
3 | CCL2 | C-C motif chemokine ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10618] | 190 | 5.094 | 0.0516 | No |
4 | SERPINB9 | serpin family B member 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8955] | 221 | 4.889 | 0.0723 | No |
5 | ARHGEF3 | Rho guanine nucleotide exchange factor 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:683] | 240 | 4.829 | 0.0988 | No |
6 | FBLN2 | fibulin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3601] | 912 | -3.399 | -0.2215 | No |
7 | CSGALNACT1 | chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24290] | 977 | -3.491 | -0.2287 | No |
8 | PELI2 | pellino E3 ubiquitin protein ligase family member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8828] | 1042 | -3.605 | -0.2349 | No |
9 | GASK1B | golgi associated kinase 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25312] | 1045 | -3.607 | -0.2092 | No |
10 | IL1R1 | interleukin 1 receptor type 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5993] | 1108 | -3.699 | -0.2138 | No |
11 | KCTD12 | potassium channel tetramerization domain containing 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14678] | 1139 | -3.751 | -0.2015 | No |
12 | CYP1B1 | cytochrome P450 family 1 subfamily B member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2597] | 1186 | -3.830 | -0.1968 | No |
13 | SLC39A8 | solute carrier family 39 member 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20862] | 1357 | -4.214 | -0.2531 | No |
14 | LIMCH1 | LIM and calponin homology domains 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29191] | 1389 | -4.282 | -0.2374 | No |
15 | MN1 | "MN1 proto-oncogene, transcriptional regulator [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7180]" | 1451 | -4.432 | -0.2360 | No |
16 | IRS2 | insulin receptor substrate 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6126] | 1633 | -4.979 | -0.2923 | Yes |
17 | TPD52 | tumor protein D52 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12005] | 1655 | -5.044 | -0.2658 | Yes |
18 | SMAD6 | SMAD family member 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6772] | 1658 | -5.048 | -0.2294 | Yes |
19 | GOLGA8A | golgin A8 family member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31972] | 1671 | -5.092 | -0.1979 | Yes |
20 | CYBRD1 | cytochrome b reductase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20797] | 1691 | -5.158 | -0.1695 | Yes |
21 | TREM1 | triggering receptor expressed on myeloid cells 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17760] | 1728 | -5.341 | -0.1485 | Yes |
22 | ATP8B4 | ATPase phospholipid transporting 8B4 (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13536] | 1750 | -5.465 | -0.1188 | Yes |
23 | CD302 | CD302 molecule [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30843] | 1791 | -5.692 | -0.0973 | Yes |
24 | FOS | "Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3796]" | 1840 | -6.093 | -0.0769 | Yes |
25 | PID1 | phosphotyrosine interaction domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26084] | 1865 | -6.321 | -0.0424 | Yes |
26 | RNASE4 | ribonuclease A family member 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10047] | 1869 | -6.356 | 0.0031 | Yes |
27 | SPINT2 | "serine peptidase inhibitor, Kunitz type 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11247]" | 1873 | -6.397 | 0.0489 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]