| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | BATF | basic leucine zipper ATF-like transcription factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:958] | 103 | 5.981 | 0.0069 | Yes |
2 | RGS3 | regulator of G protein signaling 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9999] | 141 | 5.573 | 0.0437 | Yes |
3 | DMWD | "DM1 locus, WD repeat containing [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2936]" | 152 | 5.457 | 0.0931 | Yes |
4 | CDKN2A | cyclin dependent kinase inhibitor 2A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1787] | 154 | 5.438 | 0.1470 | Yes |
5 | IFITM1 | interferon induced transmembrane protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5412] | 176 | 5.188 | 0.1881 | Yes |
6 | LPIN2 | lipin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14450] | 201 | 5.035 | 0.2261 | Yes |
7 | AXIN1 | axin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:903] | 509 | 3.850 | 0.1069 | No |
8 | ARCN1 | archain 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:649] | 690 | 3.498 | 0.0495 | No |
9 | ID1 | "inhibitor of DNA binding 1, HLH protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5360]" | 840 | -3.296 | 0.0059 | No |
10 | NFE2 | "nuclear factor, erythroid 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7780]" | 884 | -3.348 | 0.0173 | No |
11 | THBD | thrombomodulin [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11784] | 900 | -3.381 | 0.0434 | No |
12 | CDS1 | CDP-diacylglycerol synthase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1800] | 1028 | -3.583 | 0.0140 | No |
13 | LTBR | lymphotoxin beta receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6718] | 1238 | -3.936 | -0.0540 | No |
14 | PPM1F | "protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1F [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19388]" | 1388 | -4.282 | -0.0877 | No |
15 | HK3 | hexokinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4925] | 1418 | -4.360 | -0.0590 | No |
16 | CHKA | choline kinase alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1937] | 1425 | -4.370 | -0.0183 | No |
17 | PLK3 | polo like kinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2154] | 1511 | -4.616 | -0.0158 | No |
18 | ETS2 | "ETS proto-oncogene 2, transcription factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3489]" | 1542 | -4.710 | 0.0159 | No |
19 | CDKN1A | cyclin dependent kinase inhibitor 1A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1784] | 1544 | -4.715 | 0.0625 | No |
20 | CCL20 | C-C motif chemokine ligand 20 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10619] | 1609 | -4.912 | 0.0788 | No |
21 | RAB31 | "RAB31, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9771]" | 1700 | -5.188 | 0.0844 | No |
22 | KLF4 | Kruppel like factor 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6348] | 1716 | -5.270 | 0.1294 | No |
Table: GSEA details [plain text format]