| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | PLAAT3 | phospholipase A and acyltransferase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17825] | 23 | 7.949 | 0.0687 | Yes |
2 | PDCD1LG2 | programmed cell death 1 ligand 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18731] | 144 | 5.548 | 0.0633 | Yes |
3 | LSS | lanosterol synthase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6708] | 166 | 5.277 | 0.1060 | Yes |
4 | HIC1 | HIC ZBTB transcriptional repressor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4909] | 459 | 3.975 | -0.0038 | Yes |
5 | HIVEP3 | HIVEP zinc finger 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13561] | 499 | 3.883 | 0.0156 | Yes |
6 | ZWILCH | zwilch kinetochore protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25468] | 581 | 3.690 | 0.0113 | Yes |
7 | CHAF1B | chromatin assembly factor 1 subunit B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1911] | 622 | 3.617 | 0.0274 | Yes |
8 | THRAP3 | thyroid hormone receptor associated protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:22964] | 664 | 3.548 | 0.0423 | Yes |
9 | ACAA2 | acetyl-CoA acyltransferase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:83] | 681 | 3.517 | 0.0697 | Yes |
10 | H1-10 | H1.10 linker histone [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4722] | 702 | 3.481 | 0.0948 | Yes |
11 | RAPGEF1 | Rap guanine nucleotide exchange factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4568] | 711 | 3.469 | 0.1258 | Yes |
12 | RIPK1 | receptor interacting serine/threonine kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10019] | 724 | 3.438 | 0.1545 | Yes |
13 | RASSF1 | Ras association domain family member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9882] | 725 | 3.438 | 0.1893 | Yes |
14 | EED | embryonic ectoderm development [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3188] | 753 | 3.392 | 0.2098 | Yes |
15 | RANGAP1 | Ran GTPase activating protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9854] | 828 | -3.278 | 0.2050 | Yes |
16 | QTRT1 | queuine tRNA-ribosyltransferase catalytic subunit 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23797] | 837 | -3.293 | 0.2343 | Yes |
17 | TNFRSF10D | TNF receptor superfamily member 10d [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11907] | 1035 | -3.592 | 0.1695 | No |
18 | ANKZF1 | ankyrin repeat and zinc finger peptidyl tRNA hydrolase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25527] | 1131 | -3.735 | 0.1585 | No |
19 | ARRB2 | arrestin beta 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:712] | 1376 | -4.263 | 0.0763 | No |
20 | TACC3 | transforming acidic coiled-coil containing protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11524] | 1434 | -4.391 | 0.0915 | No |
21 | LIN7A | "lin-7 homolog A, crumbs cell polarity complex component [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17787]" | 1632 | -4.979 | 0.0408 | No |
22 | MFHAS1 | malignant fibrous histiocytoma amplified sequence 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16982] | 1801 | -5.764 | 0.0128 | No |
23 | AFF3 | AF4/FMR2 family member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6473] | 1922 | -7.150 | 0.0236 | No |
Table: GSEA details [plain text format]