| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | 1 | RAB29 | "RAB29, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9789]" | 78 | 6.490 | -0.0149 | No |
2 | ENDOD1 | endonuclease domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29129] | 87 | 6.355 | 0.0062 | No |
3 | ADGRG1 | adhesion G protein-coupled receptor G1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4512] | 90 | 6.244 | 0.0299 | No |
4 | DLG3 | discs large MAGUK scaffold protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2902] | 95 | 6.105 | 0.0520 | No |
5 | CASP7 | caspase 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1508] | 100 | 6.016 | 0.0738 | No |
6 | RGS3 | regulator of G protein signaling 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9999] | 141 | 5.573 | 0.0751 | No |
7 | PPP3CC | protein phosphatase 3 catalytic subunit gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9316] | 150 | 5.474 | 0.0926 | No |
8 | GTF2E1 | general transcription factor IIE subunit 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4650] | 211 | 4.974 | 0.0811 | No |
9 | ANKMY2 | ankyrin repeat and MYND domain containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25370] | 330 | 4.432 | 0.0372 | No |
10 | PEG10 | paternally expressed 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14005] | 360 | 4.315 | 0.0392 | No |
11 | C3orf52 | chromosome 3 open reading frame 52 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26255] | 372 | 4.264 | 0.0504 | No |
12 | NF2 | neurofibromin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7773] | 427 | 4.057 | 0.0384 | No |
13 | CHIC2 | cysteine rich hydrophobic domain 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:1935] | 442 | 4.011 | 0.0470 | No |
14 | TRAM2 | translocation associated membrane protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16855] | 473 | 3.937 | 0.0470 | No |
15 | PIP4K2C | phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type 2 gamma [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23786] | 493 | 3.899 | 0.0526 | No |
16 | LANCL1 | LanC like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6508] | 506 | 3.861 | 0.0616 | No |
17 | TTC33 | tetratricopeptide repeat domain 33 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29959] | 606 | 3.636 | 0.0245 | No |
18 | IL1A | interleukin 1 alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5991] | 853 | -3.308 | -0.0906 | No |
19 | SIRPA | signal regulatory protein alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9662] | 910 | -3.394 | -0.1063 | No |
20 | PTK7 | protein tyrosine kinase 7 (inactive) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9618] | 948 | -3.451 | -0.1119 | No |
21 | MCUB | mitochondrial calcium uniporter dominant negative subunit beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26076] | 991 | -3.516 | -0.1198 | No |
22 | ATPAF2 | ATP synthase mitochondrial F1 complex assembly factor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:18802] | 1000 | -3.539 | -0.1100 | No |
23 | TNFAIP2 | TNF alpha induced protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11895] | 1021 | -3.573 | -0.1062 | No |
24 | NFKBIE | NFKB inhibitor epsilon [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7799] | 1037 | -3.602 | -0.0997 | No |
25 | CCNJL | cyclin J like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25876] | 1047 | -3.608 | -0.0901 | No |
26 | IL1R1 | interleukin 1 receptor type 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5993] | 1108 | -3.699 | -0.1067 | No |
27 | SLC35A2 | solute carrier family 35 member A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11022] | 1310 | -4.111 | -0.1951 | No |
28 | SWAP70 | switching B cell complex subunit SWAP70 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17070] | 1352 | -4.200 | -0.1998 | No |
29 | S100A8 | S100 calcium binding protein A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10498] | 1367 | -4.246 | -0.1903 | No |
30 | SLC2A3 | solute carrier family 2 member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:11007] | 1518 | -4.634 | -0.2500 | No |
31 | TPST1 | tyrosylprotein sulfotransferase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:12020] | 1566 | -4.781 | -0.2556 | Yes |
32 | DDAH2 | dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2716] | 1571 | -4.796 | -0.2386 | Yes |
33 | AKR1C3 | aldo-keto reductase family 1 member C3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:386] | 1613 | -4.931 | -0.2404 | Yes |
34 | SH3TC1 | SH3 domain and tetratricopeptide repeats 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26009] | 1629 | -4.973 | -0.2285 | Yes |
35 | G0S2 | G0/G1 switch 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30229] | 1634 | -4.981 | -0.2108 | Yes |
36 | OCRL | OCRL inositol polyphosphate-5-phosphatase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8108] | 1656 | -5.044 | -0.2017 | Yes |
37 | GOLGA8A | golgin A8 family member A [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:31972] | 1671 | -5.092 | -0.1888 | Yes |
38 | ARAP3 | "ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24097]" | 1673 | -5.096 | -0.1691 | Yes |
39 | PASK | PAS domain containing serine/threonine kinase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17270] | 1675 | -5.102 | -0.1494 | Yes |
40 | CYBRD1 | cytochrome b reductase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20797] | 1691 | -5.158 | -0.1367 | Yes |
41 | CXCL8 | C-X-C motif chemokine ligand 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:6025] | 1740 | -5.411 | -0.1403 | Yes |
42 | TNS3 | tensin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21616] | 1860 | -6.273 | -0.1774 | Yes |
43 | PID1 | phosphotyrosine interaction domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:26084] | 1865 | -6.321 | -0.1544 | Yes |
44 | PNP | purine nucleoside phosphorylase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7892] | 1882 | -6.503 | -0.1369 | Yes |
45 | ANPEP | "alanyl aminopeptidase, membrane [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:500]" | 1887 | -6.541 | -0.1131 | Yes |
46 | PLAUR | "plasminogen activator, urokinase receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9053]" | 1895 | -6.712 | -0.0901 | Yes |
47 | HBEGF | heparin binding EGF like growth factor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3059] | 1900 | -6.791 | -0.0652 | Yes |
48 | IGF1R | insulin like growth factor 1 receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:5465] | 1937 | -7.489 | -0.0543 | Yes |
49 | VCAN | versican [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2464] | 1947 | -7.959 | -0.0274 | Yes |
50 | BEX4 | brain expressed X-linked 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:25475] | 1964 | -9.522 | 0.0021 | Yes |
Table: GSEA details [plain text format]